PRODUCT CENTER
型號(hào) | DHP5T | DHP7.5T | DHP10T | DHP20T | DHP30T | |
額定載荷(T) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
試驗(yàn)載荷(gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電機(jī)功率(kw) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
電源電壓 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
兩鉤間極小距離(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重鏈條行數(shù) | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(m) | 3 | |||||
起重鏈條圓鋼直徑(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
凈重(kg) | 58 | 70 | 95 | 15 | 285 | |
裝箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
裝箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 56*40*40 | 50*42*49 | 61*48*48 | 70*60*44 | 95*81*53 | |
起重高度每增加1米增加的重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 | 25.2 |
下一篇:建筑爬架葫蘆
型號(hào) | DHP5T | DHP7.5T | DHP10T | DHP20T | DHP30T | |
額定載荷(T) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
試驗(yàn)載荷(gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電機(jī)功率(kw) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
電源電壓 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
兩鉤間極小距離(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重鏈條行數(shù) | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(m) | 3 | |||||
起重鏈條圓鋼直徑(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
凈重(kg) | 58 | 70 | 95 | 15 | 285 | |
裝箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
裝箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 56*40*40 | 50*42*49 | 61*48*48 | 70*60*44 | 95*81*53 | |
起重高度每增加1米增加的重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 | 25.2 |
下一篇:建筑爬架葫蘆